Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
21,22 EUR | -0,75% | +9,66% | +31,20% |
13:05 | Aandelenfutures dalen vóór de bel in afwachting van arbeidsmarktgegevens; Azië, Europa omlaag | MT |
07/08 | Robinhood's inkomsten over het tweede kwartaal stijgen door sterke handel in aandelen, cryptocijfers | RE |
Totale waarde: GameStop Corp.
Marktkapitalisatie | 9,98mld. 9,04mld. | K/w-verhouding 2025 * | 260x | K/w-verhouding 2026 * | 1.171x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 9,98mld. 9,04mld. | EV/omzet 2025 * | 2,35x | EV/omzet 2026 * | 2,44x |
Vrij verhandelbaar | 89,19% | Dividendrendement 2025 * | - | Dividendrendement 2026 * | - |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: GameStop Corp.
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: GameStop Corp.
Aandelenfutures dalen vóór de bel in afwachting van arbeidsmarktgegevens; Azië, Europa omlaag | MT | |
Robinhood's inkomsten over het tweede kwartaal stijgen door sterke handel in aandelen, cryptocijfers | RE | |
Robinhood's tweede kwartaal profiteert van opleving meme aandelen, cryptohandel | RE | |
MT | ||
Aandelenfutures stijgen in afwachting van meer winst; Azië overwegend omhoog, Europa daalt | MT | |
Speculatie over Meme-aandelen stuwt Koss-aandelen vrijdag 25% hoger op | RE | |
Belangrijkste Verhalen van de middag: Tesla, GM melden voertuigleveringen; Biden, Sanders zeggen dat Novo Nordisk, Eli Lilly 'onredelijk' hoge prijzen rekenen; Warner Bros. geïnteresseerd in deal met Paramount | MT | |
Sectorupdate: Consumentenaandelen dinsdag stabiel vóór de beurs | MT | |
Echo's van dotcom-zeepbel achtervolgen AI-gedreven Amerikaanse aandelenmarkt | RE | |
Rechtszaak 'Roaring Kitty' over GameStop voorlopig ingetrokken | RE | |
GameStop-belegger klaagt 'Roaring Kitty' aan voor pomp- en dumptactieken | MT | |
Roaring Kitty' aangeklaagd voor vermeende GameStop-manipulatie | RE | |
Wat is Chewy, de website voor huisdierproducten waar 'Roaring Kitty' voor pleit? | RE |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: GameStop Corp.
GameStop Corp. Presents at NRF 2024: Retail?s Big Show, Jan-16-2024 11:30 AM
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: GameStop Corp.
Roaring Kitty verhoogt bezit GameStop naar 9 miljoen aandelen | MT | |
Roaring Kitty verdubbelt bijna zijn GameStop-holdings naar 9 miljoen aandelen, blijkt uit Reddit-post | RE | |
Livestream jaarvergadering GameStop ondervindt technische problemen | MT | |
GameStop Call Options Action suggereert dat Keith Gill zijn positie mogelijk aan het verkleinen is | MT | |
Roaring Kitty heeft mogelijk zijn positie in GameStop-opties afgebouwd, zeggen strategen | RE |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: GameStop Corp.
Stock Futures Decline Pre-Bell Ahead of Labor Market Data; Asia, Europe Down | ||
GameStop Announces Release Date for Second Quarter Fiscal 2024 Results | ||
Robinhood beats forecasts as meme stocks and crypto revive | ||
Robinhood's Q2 revenue surges on strong trading in stocks, crypto | ||
Robinhood's second quarter to benefit from meme stock revival, crypto trading |
Meer nieuws
Trading GameStop Corp.
Meer analyses
Noteringen en prestaties
1 dag | -0,73% | ||
1 week | +9,66% | ||
Lopende maand | +8,05% | ||
1 maand | +12,36% | ||
3 maanden | +4,27% | ||
6 maanden | +62,67% | ||
Lopend jaar | +31,20% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
18.29
21.58
1 maand
17.23
21.58
Lopend jaar
9.47
68.89
1 jaar
9.47
68.89
3 jaar
9.47
68.89
5 jaar
9.47
68.89
10 jaar
9.47
68.89
Meer koersen
Managers en directeuren: GameStop Corp.
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Ryan Cohen CEO | Algemeen Directeur | 38 | 10-01-21 |
Daniel Moore DFI | Financieel Directeur/CFO | 41 | 01-07-21 |
Mark Robinson LAW | Algemeen Adviseur | 45 | 01-08-15 |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Ryan Cohen CEO | Algemeen Directeur | 38 | 10-01-21 |
Jim Grube BRD | Directeur/Bestuurslid | 53 | 10-01-21 |
Alain Attal BRD | Directeur/Bestuurslid | 55 | 10-01-21 |
Meer insiders
Detailhandelaren in computerhardware en -software
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GAMESTOP CORP. | -0,75% | +9,66% | - | - | 9,98mld. | |
LOGICOM PUBLIC LIMITED | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +89,87% | 246mln. | |
SEGUE GROUP CO., LTD. | -0,29% | +3,83% | +110,68% | +147,68% | 148mln. | |
DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD. | +1,58% | -0,48% | +39,04% | +58,52% | 73,2mln. | |
FORTUNE INFORMATION SYSTEMS CORP | -2,25% | -4,41% | -19,29% | +82,06% | 52,02mln. | |
IT CITY | 0,00% | -5,00% | +20,49% | -24,58% | 52,93mln. | |
Gemiddelde | -0,28% | -0,51% | +30,18% | +70,71% | 114,35mln. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | -0,69% | +0,27% | +33,73% | +89,48% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Omzet | 4,25mld. 3,85mld. | 4,09mld. 3,7mld. |
Nettowinst (verlies) | 35,2mln. 31,89mln. | 9,5mln. 8,61mln. |
Nettoschuld | - | - |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
GameStop Corp. biedt games en entertainmentproducten aan via haar winkels en e-commerceplatforms. Het bedrijf is actief in vier geografische segmenten: Verenigde Staten, Canada, Australië en Europa. Elk segment bestaat voornamelijk uit detailhandelsactiviteiten, waarbij het overgrote deel zich richt op games, entertainmentproducten en technologie. Het bedrijf heeft in totaal ongeveer 4.169 winkels in al haar segmenten: 2.915 in de Verenigde Staten, 203 in Canada, 404 in Australië en 647 in Europa. Haar winkels en e-commercesites opereren voornamelijk onder de namen GameStop, EB Games en Micromania. De segmenten Australië en Europa omvatten ook ongeveer 49 winkels met een popcultuurthema die verzamelobjecten, kleding, gadgets, elektronica, speelgoed en andere detailhandelsproducten verkopen voor technologieliefhebbers en consumenten in het algemeen op internationale markten en die opereren onder het merk Zing Pop Culture. Tot de merken van het bedrijf behoort ook de gedrukte en digitale gamepublicatie Game Informer magazine.
Werknemers
17.000
Sector
Computer- en elektronicaverkopers
Agenda
10-09-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
02-09-24 | 21,38 € | +8,05% | 0 |
30-08-24 | 19,79 € | +3,61% | 1 899 |
29-08-24 | 19,10 € | +4,46% | 3 267 |
28-08-24 | 18,29 € | -2,21% | 1 212 |
27-08-24 | 18,70 € | -4,11% | 1 370 |
Slotkoers Wiener Boerse, 02 september 2024
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Verkopen
Aantal analisten
1
Laatste slotkoers
23,42USD
Gemiddelde koersdoel
11,00USD
Spread / Gemiddelde doel
-53,03%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers GME
- Koers GME